発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 幸区内雨水取付管実態調査(その2)委託 |
場所 | 川崎市 |
平成29年度
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 幸区内道路清掃委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 北部市場産業廃棄物(汚泥)清掃・収集運搬委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 平成29年度 柿生駅東地区バス暫定広場維持(清掃等)委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 高津区内道路清掃委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 麻生区内道路維持(側溝・桝清掃その2)委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 高津区内道路維持(側溝・桝清掃その2)委託 |
場所 | 川崎市 |
平成28年度
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 麻生区内橋梁配水施設清掃委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 麻生区内道路維持(側溝・桝清掃)委託 |
場所 | 川崎市 |
平成27年度
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 武蔵小杉駅東口道路維持(駅広清掃)委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 麻生区内道路清掃委託 |
場所 | 川崎市 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 北部市場雨水槽他清掃および雨水系浄化業務 |
場所 | 川崎市 |
平成22年度
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 高津区内道路維持(側溝清掃その2)委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 中原区内道路維持(モール清掃)委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 中原区内道路維持(側溝清掃その2)委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市長 |
---|---|
業務名 | 多摩区内道路維持(側溝清掃その2)委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市長 |
---|---|
業務名 | 末長ポンプ場ポンプ施設 (ポンプ槽清掃)委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市長 |
---|---|
業務名 | 平成21年度書柿生駅東地区 バス暫定広場維持(清掃等)業務委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市 |
---|---|
業務名 | 長沢浄水場排水処理排水槽類清掃委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市長 |
---|---|
業務名 | 江川せせらぎ水路清掃委託 |
場所 | 神奈川県 |
平成21年度
発注者 | 川崎市長 |
---|---|
業務名 | 高津区内道路維持(側溝清掃)委託 |
場所 | 神奈川県 |
発注者 | 川崎市長 |
---|---|
業務名 | 多摩区内道路維持(側溝清掃)委託 |
場所 | 神奈川県 |